Interesse?
Neem gerust contact op met Tessa Himpe
+32 56 60 21 68
Info.
Vraag hier bijkomende info aan.
Omschrijving
OMV_2021190748 dd. 29/06/2022
Blijf je graag de hoogte van deze nieuwe woonbuurt? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.
Loten
Kavelnummer | Oppervlakte | Type | Status |
---|---|---|---|
1 | 251 m2 | Halfopen | |
2 | 223 m2 | Gesloten | |
3 | 214 m2 | Gesloten | |
4 | 245 m2 | Gesloten | |
5 | 249 m2 | Gesloten | |
6 | 296 m2 | Halfopen | |
7 | 302 m2 | Halfopen | |
8 | 249 m2 | Gesloten | |
9 | 239 m2 | Gesloten | |
10 | 245 m2 | Gesloten | |
11 | 234 m2 | Gesloten | |
12 | 298 m2 | Halfopen | |
13 | 240 m2 | Halfopen | |
14 | 214 m2 | Gesloten | |
15 | 222 m2 | Gesloten | |
16 | 222 m2 | Gesloten | |
17 | 222 m2 | Gesloten | |
18 | 278 m2 | Halfopen | |
19 | 277 m2 | Halfopen | |
20 | 222 m2 | Gesloten | |
21 | 222 m2 | Gesloten | |
22 | 219 m2 | Gesloten | |
23 | 207 m2 | Gesloten | |
24 | 279 m2 | Halfopen | |
25 | 257 m2 | Halfopen | |
26 | 274 m2 | Gesloten | |
27 | 249 m2 | Gesloten | |
28 | 260 m2 | Halfopen | |
29 | 279 m2 | Halfopen | |
30 | 211 m2 | Gesloten | |
31 | 210 m2 | Gesloten | |
32 | 208 m2 | Gesloten | |
33 | 207 m2 | Gesloten | |
34 | 245 m2 | Halfopen | |
35 | 243 m2 | Halfopen | |
36 | 203 m2 | Gesloten | |
37 | 215 m2 | Gesloten | |
38 | 214 m2 | Gesloten | |
39 | 201 m2 | Gesloten | |
40 | 322 m2 | Halfopen |
Documenten / Plannen
Bekijk hier het verkavelingsplan, de bouwvoorschriften of andere documenten van dit project.
INPLANTINGSPLAN