Interesse?
Neem gerust contact op met Tessa Himpe
+32 56 60 21 68
Info.
Vraag hier bijkomende info aan.
Omschrijving
OMV_2021037630 dd. 03/05/2022
Dit project is in voorbereiding. Gedetailleerde informatie is momenteel niet beschikbaar.
Loten
Kavelnummer | Oppervlakte | Type | Status |
---|---|---|---|
1 | 338 m2 | Halfopen | |
2 | 324 m2 | Gesloten | |
3 | 363 m2 | Gesloten | |
4 | 361 m2 | Gesloten | |
5 | 450 m2 | Halfopen | |
6 | 292 m2 | Halfopen | |
7 | 242 m2 | Gesloten | |
8 | 282 m2 | Halfopen | |
9 | 590 m2 | Open | |
10 | 596 m2 | Open | |
11 | 361 m2 | Halfopen | |
12 | 282 m2 | Halfopen | |
13 | 283 m2 | Halfopen | |
14 | 284 m2 | Halfopen | |
15 | 286 m2 | Halfopen | |
16 | 235 m2 | Gesloten | |
17 | 288 m2 | Halfopen | |
18 | 277 m2 | Halfopen | |
19 | 297 m2 | Halfopen | |
20 | 288 m2 | Halfopen | |
21 | 254 m2 | Gesloten | |
22 | 314 m2 | Halfopen | |
23 | 345 m2 | Halfopen | |
24 | 343 m2 | Halfopen |
Documenten / Plannen
Bekijk hier het verkavelingsplan, de bouwvoorschriften of andere documenten van dit project.
Geen documenten beschikbaar.